Met IFA zijn per referentiefunctie punten toegekend voor vier kenmerken: Kundigheid (K), Zelfstandigheid (Z), Verantwoordelijkheid (V) en Bezwarende Werkomstandigheden (BW). In deze tabel zie je van iedere referentiefunctie de IFA-puntenscores.
Het toekennen van deze punten is specialistisch werk en mag alleen door IFA-specialisten worden uitgevoerd.
| Functienr.* | Functienaam | IFA-punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Z | V | BW | Totaal | ||
| U.01 | Grondwerker I | 32 | 24 | 21 | 36 | 113 |
| U.02 | Grondwerker II | 64 | 42 | 21 | 36 | 163 |
| U.04 | Machinist/tractorchauffeur I | 80 | 24 | 42 | 20 | 166 |
| U.07 | Vrachtwagenchauffeur | 96 | 48 | 42 | 12 | 198 |
| U.03 | Grondwerker III | 80 | 42 | 49 | 32 | 203 |
| U.05 | Machinist/tractorchauffeur II | 216 | 112 | 42 | 42 | 216 |
| U.06 | Machinist/tractorchauffeur III | 128 | 42 | 63 | 16 | 249 |
| U.08 | Uitvoerder II | 176 | 90 | 91 | 12 | 369 |
| U.09 | Projectleider I | 224 | 132 | 112 | 8 | 476 |
| O.05 | Algemeen medewerker onderhoud | 48 | 24 | 28 | 16 | 116 |
| O.01 | Monteur I | 80 | 54 | 56 | 28 | 218 |
| O.02 | Monteur II | 112 | 54 | 56 | 28 | 250 |
| O.03 | Medewerker bedrijfsbureau II | 144 | 72 | 77 | 0 | 293 |
| O.04 | Hoofd technische dienst | 176 | 90 | 84 | 0 | 350 |
| S.08 | Medewerker huishoudelijke dienst | 64 | 18 | 28 | 20 | 130 |
| S.01 | Medewerker administratie II | 128 | 60 | 56 | 4 | 248 |
| S.03 | Medewerker ICT | 176 | 90 | 77 | 0 | 343 |
| S.07 | Commercieel medewerker/adviseur | 176 | 90 | 91 | 8 | 365 |
| S.02 | Administrateur I | 192 | 96 | 84 | 0 | 372 |
| S.04 | Marketingcommunicatieadviseur | 192 | 108 | 84 | 0 | 384 |
| S.05 | HR-adviseur | 192 | 96 | 98 | 0 | 386 |
| S.06 | KAM-coördinator | 208 | 108 | 105 | 0 | 421 |
*U = Uitvoering, O = Ondersteuning, S = Staf



