In onderstaande tabel vind je een rangordeoverzicht van alle referentiefuncties, aangevuld met de functiegroepen en groepsgrenzen (in punten IFA).
| Functienaam | IFA-punten | Functiegroep | Groepsgrenzen |
|---|---|---|---|
| Grondwerker I | 113 | B | 110–155 |
| Algemeen medewerker onderhoud | 116 | ||
| Medewerker huishoudelijke dienst | 130 | ||
| Grondwerker II | 163 | C | 155–200 |
| Machinist/tractorchauffeur I | 166 | ||
| Vrachtwagenchauffeur | 198 | ||
| Grondwerker III | 203 | D | 200–245 |
| Machinist/tractorchauffeur II | 216 | ||
| Monteur I | 218 | ||
| Medewerker administratie II | 248 | E | 245–290 |
| Machinist/tractorchauffeur III | 249 | ||
| Monteur II | 250 | ||
| Medewerker bedrijfsbureau II | 293 | F | 290–335 |
| Medewerker ICT | 343 | G | 335–380 |
| Hoofd technische dienst | 350 | ||
| Commercieel medewerker/adviseur | 365 | ||
| Uitvoerder II | 369 | ||
| Administrateur I | 372 | ||
| Marketingcommunicatieadviseur | 384 | H | 380–430 |
| HR-adviseur | 386 | ||
| KAM-coördinator | 421 | ||
| Projectleider I | 476 | I | 430–480 |



