In onderstaande tabel vind je een overzicht van de indelingen van alle referentiefuncties in het functiegroepenstelsel. In dit overzicht zijn ook de functies opgenomen die wel in een NOK voorkomen maar niet als volledige referentiefunctie zijn uitgewerkt.
| Groep | Uitvoering | Ondersteuning | Staf |
|---|---|---|---|
| A <110 | |||
| B 110–155 | Grondwerker I | Algemeen medewerker onderhoud | Medewerker huishoudelijke dienst |
| C 155–200 | Grondwerker II Machinist/tractorchauffeur I Vrachtwagenchauffeur I | ||
| D 200–245 | Grondwerker III Machinist/tractorchauffeur II Vrachtwagenchauffeur II | Monteur I | Medewerker administratie I |
| E 245–290 | Machinist/tractorchauffeur III | Monteur II | Medewerker administratie II Medewerker bedrijfsbureau I |
| F 290–335 | Uitvoerder I | Medewerker bedrijfsbureau II | Medewerker administratie III |
| G 335–380 | Uitvoerder II | Hoofd technische dienst Medewerker bedrijfsbureau III | Medewerker ICT Commercieel medewerker/adviseur Administrateur I |
| H 380–430 | Uitvoerder III | Marketingcommunicatieadviseur HR-adviseur Administrateur II KAM-coördinator | |
| I 430–480 | Projectleider I | ||
| J 480–530 | Projectleider II |



