In het voorgaande Handboek, functiewaardering LEO, waren ook referentiefuncties opgenomen. Ook al zijn bijna alle referentiefuncties herschreven (en daardoor inhoudelijk niet één-op-één overeenkomen) is het mogelijk met een conversietabel een eerste voorsortering te maken van ‘oud’ naar ‘nieuw’.
Let op: laat je niet enkel leiden door de functietitel maar beoordeel de functies op basis van hun inhoud.
| Algemeen medewerker loonwerk I Algemeen medewerker onderhoud Medewerker huishoudelijke dienst | B | Grondwerker I Algemeen medewerker onderhoud Medewerker huishoudelijke dienst |
| Administratief medewerker I Algemeen medewerker loonwerk II Medewerker gemechaniseerd loonwerk I Medewerker transport I | C | - Grondwerker II Machinist/tractorchauffeur I Vrachtwagenchauffeur I |
| Medewerker gemechaniseerd loonwerk II Medewerker transport II Technisch medewerker I - - | D | Machinist/tractorchauffeur II Vrachtwagenchauffeur II Monteur I Grondwerker III Medewerker administratie I |
| Administratief medewerker II Algemeen medewerker loonwerk III Medewerker gemechaniseerd loonwerk III Technisch medewerker II - | E | Medewerker administratie II - Machinist/tractorchauffeur III Monteur II Medewerker bedrijfsbureau I |
| Meewerkend uitvoerder - - | F | Uitvoerder I Medewerker administratie I Medewerker bedrijfsbureau II |
| Administrateur Chef werkplaats Commercieel medewerker/adviseur Werkvoorbereider/planner - - | G | Administrateur I Hoofd technische dienst Commercieel medewerker/adviseur Medewerker bedrijfsbureau III Medewerker ICT Uitvoerder II |
| - - - - - | H | Administrateur II HR-adviseur Marketingcommunicatieadviseur KAM-coördinator Uitvoerder III |
| - | I | Projectleider I |
| - | J | Projectleider II |



